2022年09月01日 18:54 來源:中國政府采購網 【打印】 【顯示公告概要】
2022年殘疾人康復中心設備采購及2022年輔助器具采購項目采購項目的潛在供應商應在內蒙古自治區政府采購網獲取采購文件,并于 2022年09月07日 15時00分 (北京時間)前提交響應文件。
項目編號:CFZCWQS-J-H-220209
項目名稱:2022年殘疾人康復中心設備采購及2022年輔助器具采購項目
采購方式:競爭性談判
預算金額:673,289.00元
采購需求:
合同包1(2022年殘疾人康復中心設備采購及2022年輔助器具采購項目):
合同包預算金額:673,289.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 助殘器具 | 手動輪椅 | 70(輛) | 詳見采購文件 | 31,500.00 | - |
1-2 | 助殘器具 | 手動輪椅(帶坐便器) | 50(輛) | 詳見采購文件 | 22,500.00 | - |
1-3 | 助殘器具 | 助聽器 | 50(臺) | 詳見采購文件 | 139,000.00 | - |
1-4 | 助殘器具 | 護理床 | 15(張) | 詳見采購文件 | 33,000.00 | - |
1-5 | 助殘器具 | 助行器 | 10(臺) | 詳見采購文件 | 1,900.00 | - |
1-6 | 助殘器具 | 防褥瘡氣墊 | 15(張) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
1-7 | 助殘器具 | 坐便椅 | 5(張) | 詳見采購文件 | 1,300.00 | - |
1-8 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | OT桌 | 1(張) | 詳見采購文件 | 1,580.00 | - |
1-9 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | OT綜合訓練工作臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
1-10 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 可調式砂磨板及附件 | 2(套) | 詳見采購文件 | 4,600.00 | - |
1-11 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 鉆滾筒 | 2(個) | 詳見采購文件 | 2,740.00 | - |
1-12 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 站立架【站與座】 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,760.00 | - |
1-13 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 平衡板 | 2(張) | 詳見采購文件 | 1,260.00 | - |
1-14 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 輔助步行訓練器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 21,200.00 | - |
1-15 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 矯正鏡 | 2(面) | 詳見采購文件 | 3,180.00 | - |
1-16 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 訓練用階梯(成人) | 2(套) | 詳見采購文件 | 13,200.00 | - |
1-17 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 步行訓練用斜板 | 2(套) | 詳見采購文件 | 5,600.00 | - |
1-18 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 平行杠(成人) | 2(套) | 詳見采購文件 | 9,700.00 | - |
1-19 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 重錘式手指肌力訓練桌 | 2(張) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | - |
1-20 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 下肢功率車 | 2(輛) | 詳見采購文件 | 3,780.00 | - |
1-21 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 偏癱康復器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 2,200.00 | - |
1-22 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 多功能訓練器 | 2(套) | 詳見采購文件 | 28,200.00 | - |
1-23 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 滑輪吊環訓練器 | 2(付) | 詳見采購文件 | 860.00 | - |
1-24 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 肢體康復訓練器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 10,560.00 | - |
1-25 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 站立架【成人】 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 3,440.00 | - |
1-26 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 兒童站立架 | 2(套) | 詳見采購文件 | 3,200.00 | - |
1-27 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 組合皮軟墊 | 2(套) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
1-28 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 腕指牽伸肌力訓練器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,560.00 | - |
1-29 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 體位墊 | 2(個) | 詳見采購文件 | 1,440.00 | - |
1-30 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 直立康復訓練床 | 2(張) | 詳見采購文件 | 43,600.00 | - |
1-31 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 智能體感OT球 | 1(套) | 詳見采購文件 | 16,000.00 | - |
1-32 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 兒童梯椅 | 1(張) | 詳見采購文件 | 1,260.00 | - |
1-33 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 引導式訓練組合 | 1(套) | 詳見采購文件 | 6,500.00 | - |
1-34 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 波波池 | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,950.00 | - |
1-35 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 踝關節訓練器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,800.00 | - |
1-36 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 股四頭肌訓練椅 | 1(張) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
1-37 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 液壓式踏步器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 2,960.00 | - |
1-38 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 運動康復訓練床 | 1(張) | 詳見采購文件 | 2,650.00 | - |
1-39 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 訓練用階梯(兒童) | 1(架) | 詳見采購文件 | 4,900.00 | - |
1-40 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 平行杠(兒童) | 1(套) | 詳見采購文件 | 5,900.00 | - |
1-41 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 坐姿矯正椅 | 2(張) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-42 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 訓練浪橋 | 1(套) | 詳見采購文件 | 5,600.00 | - |
1-43 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 訓練滑梯 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 8,580.00 | - |
1-44 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 兒童保護頭盔 | 2(只) | 詳見采購文件 | 1,380.00 | - |
1-45 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 兒童蹦跳器 | 1(件) | 詳見采購文件 | 1,580.00 | - |
1-46 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 巴氏球74cm | 2(個) | 詳見采購文件 | 900.00 | - |
1-47 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 花生球56cm | 2(個) | 詳見采購文件 | 1,180.00 | - |
1-48 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 踩踏石 | 1(組) | 詳見采購文件 | 1,020.00 | - |
1-49 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 平衡步道 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,200.00 | - |
1-50 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 按摩大龍球 | 1(個) | 詳見采購文件 | 590.00 | - |
1-51 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 平衡觸覺板 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,200.00 | - |
1-52 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 萬象組件 | 1(組) | 詳見采購文件 | 2,980.00 | - |
1-53 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 電動減重步態訓練器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 39,600.00 | - |
1-54 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 上下肢運動康復訓練器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 88,000.00 | - |
1-55 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 早期行為干預卡片 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,950.00 | - |
1-56 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 心理障礙干預卡片 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,950.00 | - |
1-57 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 語言能力評估訓練卡片 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
1-58 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 無線說話方塊 | 1(套) | 詳見采購文件 | 28,000.00 | - |
1-59 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 童趣靜電貼點讀套裝 | 2(套) | 詳見采購文件 | 6,400.00 | - |
1-60 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 認知玩具 | 1(套) | 詳見采購文件 | 799.00 | - |
本合同包不接受聯合體投標
合同履行期限:政府采購合同簽訂之日起15日歷日內交齊全部設備并安裝調試完畢
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定:
(1)具有獨立承擔民事責任的能力;
(2)具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度;
(3)具有履行合同所必需的設備和專業技術能力;
(4)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
(5)參加政府采購活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄;
(6)法律、行政法規規定的其他條件。
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:
合同包1(2022年殘疾人康復中心設備采購及2022年輔助器具采購項目)落實政府采購政策需滿足的資格要求如下:
參與的供應商(聯合體)提供的貨物全部由符合政策要求的中小企業制造。
3.本項目的特定資格要求:
合同包1(2022年殘疾人康復中心設備采購及2022年輔助器具采購項目)特定資格要求如下:
(1)供應商若為代理商須具有有效的《醫療器械經營許可證》 或《第二類醫療器械經營備案憑證》,供應商若為生產企業須具有有效的《醫療器械生產許可證》; 所投產品如在《醫療器械分類目錄》內的須具有《醫療器械產品注冊證》;(不屬于醫療器械管理無須提供)
時間: 2022年09月02日 至 2022年09月06日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時間,法定節假日除外)
地點:內蒙古自治區政府采購網
方式:在線獲取。獲取采購文件時,需登錄“政府采購云平臺”,按照“執行交易→應標→項目應標→未參與項目”步驟,填寫聯系人相關信息確認參與后,即為成功“在線獲取”。
售價: 免費獲取
截止時間: 2022年09月07日 15時00分00秒 (北京時間)
地點: 內蒙古自治區政府采購網(政府采購云平臺)
時間: 2022年09月07日 15時00分00秒 (北京時間)
地點:內蒙古自治區赤峰市翁牛特旗公共資源交易中心開標1室
自本公告發布之日起3個工作日。
/
名稱:翁牛特旗殘疾人聯合會
地址:農牧業大廈一樓東側
聯系方式:18847651200
名稱:至誠工程咨詢有限公司
地址:山東省濟寧市鄒城市鄒城市太平東路2777號
聯系方式:15547668620
項目聯系人:至誠工程咨詢有限公司
電話:15547668620
至誠工程咨詢有限公司
2022年09月01日